Stage 0
计算基础
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 01 | 位值与大数 | 千万位读写 · 位值分解 · 大数比较 |
| 02 | 多位数乘法 | 3-4 位数竖式乘法 · 估算验证 · 乘法应用 |

适合 1-3 年级,建立数感、逻辑表达与基础问题解决能力。
按 Stage 递进学习:先打计算与数系基础,再进入应用、几何与逻辑;进阶包在基础版上增补 5 节。
Stage 0
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 01 | 位值与大数 | 千万位读写 · 位值分解 · 大数比较 |
| 02 | 多位数乘法 | 3-4 位数竖式乘法 · 估算验证 · 乘法应用 |
Stage 1
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 03 | 负数初探 | 数轴与负数 · 负数加减 · 实际应用 |
| 04 | 整数巧算与速算 | 运算顺序 · 算术定律 · 凑整技巧 |
| 05 | 分数与小数的基本概念 | 真假分数 / 带分数 · 小数位值 · 分数小数互换 |
| 06 | 小数运算 | 小数乘法 · 小数除法 · 简便运算 |
| 07 | 分数运算和比的概念 | 分数四则运算 · 比的概念 · 按比例分配 |
| 08 | 认识百分数、指数和根式 | 百分数概念 · 平方立方 · 平方根立方根 |
| 09 | 数列规律 | 等差数列 · 数列规律 · 通项公式 |
| 10 | 定义新运算 | 新运算符号 · 按规则计算 · 找规律 |
Stage 2
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 11 | 和差倍问题 | 线段图法 · 和倍差倍 · 综合应用 |
| 12 | 打折问题 | 原价折扣折后价 · 利润率 · 增长率 |
| 13 | 周期问题 | 周期识别 · 余数法 · 日历问题 |
| 14 | 鸡兔同笼 | 假设法 · 列表法 · 方程法 |
| 15 | 还原问题 | 倒推法 · 流程图 · 逆向思维 |
Stage 3
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 16 | 单位转换 | 长度单位转换 · 质量单位转换 · 容量单位转换 |
| 17 | 周长与巧算 | 周长公式 · 组合图形周长 · 巧算 |
| 18 | 面积公式 | 矩形面积 · 三角形面积 · 平行四边形面积 |
| 19 | 角度认知 | 角度类型 · 三角形内角和 · 四边形内角和 |
| 20 | 立体图形初步 | 正方体 / 长方体 · 球体 / 圆柱 · 面棱顶点 |
| 21 | 图形的剪拼与分割 | 轴对称 · 图形变换 · 平移反射 |
Stage 4
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 22 | 奇数与偶数 | 奇偶性质 · 运算规律 · 奇偶分析 |
| 23 | 整除特征 | 2 / 3 / 5 / 9 整除特征 · 质因数分解 |
| 24 | 长除法与短除法 | 长除法步骤 · 短除法技巧 · 余数处理 |
| 25 | 逻辑推理 | 真假话问题 · 条件推理 · 排除法 |
进阶增补
| 序号 | 课程名称 | 核心知识点 |
|---|---|---|
| 26 | 体积计算 | 正方体体积 · 长方体体积 · 实际应用 |
| 27 | 坐标系基础 | 坐标读取 · 坐标绘制 · 坐标距离 |
| 28 | 统计基础:平均数 | 均值 · 中位数 · 众数 |
| 29 | 枚举法与计数原理 | 枚举法 · 加法原理 · 乘法原理 |
| 30 | 容斥原理 | 韦恩图 · 集合重叠 · 容斥计算 |